圆形可见光密度滤波片
- 产品型号:
- 更新时间:2024-06-24
- 产品介绍:圆形可见光密度滤波片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。有夹具和无夹具的50mm直径的滤波片比较适用,这种耐用的阳极镀铝夹具有指示箭头,这样能的确定滤波片的角度位置从而增加可重复性。360度旋转夹具有一个4英寸长,0.5 英寸直径的不锈钢圆柱。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
圆形可见光密度滤波片
圆形可见光密度滤波片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。有夹具和无夹具的50mm直径的滤波片比较适用,这种耐用的阳极镀铝夹具有指示箭头,这样能的确定滤波片的角度位置从而增加可重复性。360度旋转夹具有一个4英寸长,0.5 英寸直径的不锈钢圆柱。
Common Specifications
尺寸容差 (mm): | ±0.10 ID, ±0.20 OD |
厚度容差 (mm): | ±0.25 |
表面质量: | 60-40 |
基底: | B270 |
技术数据
光密度 OD | 厚度 (mm) | 产品号 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #43-759 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #43-760 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #43-761 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #43-762 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #43-767 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #43-768 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #43-769 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #43-770 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #43-763 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #43-764 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #43-765 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #43-766 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #54-534 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #54-535 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #54-536 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #54-537 |
订购信息:
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-1.0 OD, Circular Variable Filter
库存 #43-759
Optical Density | Unmounted | Mounted | ||
25.4mm Outer Diameter (OD) | 50.0mm Outer Diameter (OD) | 100.0mm Outer Diameter (OD) | 50.0mm Outer Diameter (OD) | |
0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |
订购信息:
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-1.0 OD, Circular Variable Filter
库存 #43-759
入射角(°): | 0 |
涂层: | Variable |
基质: | B270-0 |
内径(mm): | 7.5 |
光密度OD: | 0.04 - 1.0 |
外径(mm): | 25.4 |
表面质量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.524±0.25 |
厚度公差(mm): | ±0.25 |
类型: | 中性密度滤波器 |
阻挡波长范围(nm): | 400 - 700 |
平行度(arcmin): | ±3 |
尺寸公差(mm): | ±0.10 ID,±0.20 OD |
线性(%): | ±5 |
涂层规格: | 从0 - 270°连续变化的铬镍铁合金 |
RoHS: | 豁免 |
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-2.0 OD, Circular Variable Filter
库存 #43-760
入射角(°): | 0 |
涂层: | Variable |
基质: | B270 |
内径(mm): | 7.5 |
光密度OD: | 0.04 – 2.0 |
外径(mm): | 25.4 |
表面质量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.524±0.25 |
厚度公差(mm): | ±0.25 |
类型: | 中性密度滤波器 |
阻挡波长范围(nm): | 400 - 700 |
平行度(arcmin): | ±3 |
尺寸公差(mm): | ±0.10 ID,±0.20 OD |
线性(%): | ±5 |
涂层规格: | 从0 - 270°连续变化的铬镍铁合金 |
RoHS: | 豁免 |
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-3.0 OD, Circular Variable Filter
库存 #43-761
入射角(°): | 0 |
涂层: | Variable |
基质: | B270 |
内径(mm): | 7.5 |
光密度OD: | 0.04 – 3.0 |
外径(mm): | 25.4 |
表面质量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.524±0.25 |
厚度公差(mm): | ±0.25 |
类型: | 中性密度滤波器 |
阻挡波长范围(nm): | 400 - 700 |
平行度(arcmin): | ±3 |
尺寸公差(mm): | ±0.10 ID,±0.20 OD |
线性(%): | ±5 |
涂层规格: | 从0 - 270°连续变化的铬镍铁合金 |
RoHS: | 豁免 |
- 上一篇:英制和公制光学安装实验台