产品目录
展开
推荐产品
相关文章
双凸透镜(未镀膜)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:双凸透镜(未镀膜)会将光线聚焦成一个点,焦距为正,由两个半径相等的凸面组成。常用于成像中继系统以及在有限共轭距离下的物体成像。特点为,共轭比越大,产生的像差就越大。我们提供不镀膜、镀增透膜的双凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
双凸透镜(未镀膜)
双凸透镜(未镀膜)会将光线聚焦成一个点,焦距为正,由两个半径相等的凸面组成。常用于成像中继系统以及在有限共轭距离下的物体成像。特点为,共轭比越大,产生的像差就越大。我们提供不镀膜、镀增透膜的双凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用。
特征
材料: | 精退火K9光学玻璃 |
设计波长: | 587.6nm |
尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度误差: | ±0.2mm |
焦距误差(EFL): | ±2% |
面型不规则: | λ/4@632.8nm |
透镜定心误差: | 3弧分 |
表面光洁度: | 40-20 |
倒边 : | 0.2mmX45° |
镀膜 : | 见产品列表 |
材料: | 紫外熔融石英 |
设计波长: | 587.6nm,n=1.45848 |
尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度误差: | ±0.2mm |
焦距误差(EFL): | ±2% |
面型不规则: | λ/4@632.8nm |
透镜定心误差: | 3弧分 |
表面光洁度: | 20-10 |
倒边 : | 0.2mmX45° |
镀膜 : | 见产品列表 |
材料: | 氟化钙(CaF2)单晶 |
设计波长: | 587.6nm |
尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度误差: | ±0.1mm |
焦距误差(EFL): | ±1% |
透镜定心误差: | 小于3弧分 |
表面光洁度: | 20-10 |
倒边 : | 0.2mmX45° |
镀膜 : | 见产品列表 |
材料: | CVD激光级硒化锌(ZnSe) |
设计波长: | 10.6um |
尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度误差: | ±0.2mm |
焦距误差(EFL): | ±1% |
透镜定心误差: | 小于3弧分 |
表面光洁度: | 40-20 |
倒边 : | 0.2mmX45° |
镀膜 : | 见产品列表 |
产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
110000 | 双凸透镜 D=2.00mm F=2.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 2.00mm | 2.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110001 | 双凸透镜 D=2.00mm F=2.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 2.00mm | 2.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110002 | 双凸透镜 D=3.00mm F=3.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 3.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110003 | 双凸透镜 D=3.00mm F=6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 6.30mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110004 | 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 4.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110005 | 双凸透镜 D=5.00mm F=4.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 5.00mm | 4.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110006 | 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 6.30mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110007 | 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110008 | 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.00mm | 30.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110009 | 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110010 | 双凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110011 | 双凸透镜 D=12.50mm F=12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 12.50mm | 12.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110012 | 双凸透镜 D=12.50mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 12.50mm | 25.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110013 | 双凸透镜 D=13.00mm F=18.20mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 13.00mm | 18.20mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110014 | 双凸透镜 D=12.85mm F=20.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 12.85mm | 20.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110015 | 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 16.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110016 | 双凸透镜 D=25.00mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 25.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110017 | 双凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110018 | 双凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 40.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110019 | 双凸透镜 D=50.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110020 | 双凸透镜 D=63.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110021 | 双凸透镜 D=100.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
110088 | 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 4.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110089 | 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 6.30mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110090 | 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110091 | 双凸透镜 D=6.00mm F=16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.00mm | 16.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110092 | 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110093 | 双凸透镜 D=12.70mm F=12.70mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 12.70mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110094 | 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 15.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110095 | 双凸透镜 D=15.00mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 15.00mm | 15.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110096 | 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 16.00mm | 16.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110097 | 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 25.40mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110098 | 双凸透镜 D=25.40mm F=30.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 30.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110099 | 双凸透镜 D=25.40mm F=61.80mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 61.80mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110100 | 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 100.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110101 | 双凸透镜 D=25.40mm F=300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 300.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110102 | 双凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 500.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110103 | 双凸透镜 D=25.40mm F=800.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 800.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110104 | 双凸透镜 D=50.80mm F=75.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 75.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110105 | 双凸透镜 D=50.80mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 100.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110106 | 双凸透镜 D=50.80mm F=150.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 150.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110107 | 双凸透镜 D=50.80mm F=200.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 200.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110108 | 双凸透镜 D=50.80mm F=250.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 250.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110109 | 双凸透镜 D=50.80mm F=300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 300.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110110 | 双凸透镜 D=50.80mm F=500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 500.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110111 | 双凸透镜 D=50.80mm F=1000.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 1000.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
110136 | 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 12.70mm | 15.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110137 | 双凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 12.70mm | 20.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110138 | 双凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 12.70mm | 40.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110139 | 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 25.40mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110140 | 双凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 50.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110141 | 双凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 75.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110142 | 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 100.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110143 | 双凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 200.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
110152 | 双凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 12.70mm | 15.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110153 | 双凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 12.70mm | 20.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110154 | 双凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 12.70mm | 40.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110155 | 双凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | 25.40mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110156 | 双凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | 50.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110157 | 双凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | 75.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110158 | 双凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | 100.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
110159 | 双凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | 200.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
- 下一篇:双凸透镜(双面增透8~12微米)