光束整形PCV柱面透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:光束整形PCV柱面透镜通常用于在单个轴上发散准直光。 这些镜头由于受到严格控制的规格和大量的折扣而被设计用于系统集成。 TECHSPEC光束PCV气缸镜头具有严格控制的楔形和倾斜规格,是与我们的TECHSPEC光束成型PCX气缸镜头结合使用的圆形椭圆形光束的理想选择。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
光束整形PCV柱面透镜
1)光束成型等级规格
2)用于圆柱形梁的光束PCX气缸镜头
3)负焦距
TECHSPEC®光束成型PCV气缸透镜通常用于在单个轴上发散准直光。 这些镜头由于受到严格控制的规格和大量的折扣而被设计用于系统集成。 TECHSPEC光束PCV气缸镜头具有严格控制的楔形和倾斜规格,是与我们的TECHSPEC光束成型PCX气缸镜头结合使用的圆形椭圆形光束的理想选择。
光束整形PCV柱面透镜
Common Specifications
基底: | N-BK7 |
表面质量: | 40-20 |
Plano Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Power Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Axial Twist (arcmin): | <3 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
订购信息:
直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 涂层 | 产品号 |
---|---|---|---|---|
6.35 | - | -12.5 | Uncoated | #34-616 |
6.35 | - | -12.5 | NIR I (600-1050nm) | #34-677 |
6.35 | - | -12.5 | NIR II (750-1550nm) | #34-636 |
6.35 | - | -12.5 | VIS 0 (425-675nm) | #34-657 |
12.7 | - | -25 | Uncoated | #34-618 |
12.7 | - | -50 | Uncoated | #34-619 |
12.7 | - | -100 | Uncoated | #34-620 |
12.7 | - | -25 | NIR I (600-1050nm) | #34-679 |
12.7 | - | -50 | NIR I (600-1050nm) | #34-680 |
12.7 | - | -100 | NIR I (600-1050nm) | #34-681 |
12.7 | - | -25 | NIR II (750-1550nm) | #34-638 |
12.7 | - | -50 | NIR II (750-1550nm) | #34-639 |
12.7 | - | -100 | NIR II (750-1550nm) | #34-640 |
12.7 | - | -25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-659 |
12.7 | - | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-660 |
12.7 | - | -100 | VIS 0 (425-675nm) | #34-661 |
25.4 | - | -25 | Uncoated | #34-621 |
25.4 | - | -50 | Uncoated | #34-622 |
25.4 | - | -75 | Uncoated | #34-623 |
25.4 | - | -100 | Uncoated | #34-624 |
25.4 | - | -25 | NIR I (600-1050nm) | #34-682 |
25.4 | - | -50 | NIR I (600-1050nm) | #34-683 |
25.4 | - | -75 | NIR I (600-1050nm) | #34-684 |
25.4 | - | -100 | NIR I (600-1050nm) | #34-685 |
25.4 | - | -25 | NIR II (750-1550nm) | #34-641 |
25.4 | - | -50 | NIR II (750-1550nm) | #34-642 |
25.4 | - | -75 | NIR II (750-1550nm) | #34-643 |
25.4 | - | -100 | NIR II (750-1550nm) | #34-644 |
25.4 | - | -25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-662 |
25.4 | - | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-663 |
25.4 | - | -75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-664 |
25.4 | - | -100 | VIS 0 (425-675nm) | #34-665 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | Uncoated | #34-758 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | Uncoated | #34-759 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | NIR I (600-1050nm) | #35-004 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | NIR I (600-1050nm) | #35-005 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | NIR II (750-1550nm) | #35-016 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | NIR II (750-1550nm) | #35-017 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-992 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-993 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | Uncoated | #34-760 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | Uncoated | #34-761 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | NIR I (600-1050nm) | #35-006 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | NIR I (600-1050nm) | #35-007 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | NIR II (750-1550nm) | #35-018 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | NIR II (750-1550nm) | #35-019 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-994 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-995 |
- 上一篇:Arton®塑料非球面透镜
- 下一篇:ECO550压铸玻璃非球面透镜