产品目录
展开
推荐产品
荧光二向色滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:荧光二向色滤光片(有时称为二向色板分光镜或分色镜)具有广泛,平坦的透射和反射范围,它们之间具有超陡峭的斜率,使其成为荧光成像或光谱分选应用的理想选择。 它们是我们的TECHSPEC®荧光带通滤光片的*补充。 25.2 x 35.6毫米的尺寸将适合Z常见的尼康,蔡司和奥林巴斯荧光显微镜,而其他尺寸非常适合台式设置或需要光束分离,光束组合或多光谱检测的OEM仪器。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
荧光二向色滤光片
•适用于荧光或多光谱成像
•从反射到传输的陡峭过渡
•扩展反射和传输带
我们的TECHSPEC®二向色滤光片(有时称为二向色板分光镜或分色镜)具有广泛,平坦的透射和反射范围,它们之间具有超陡峭的斜率,使其成为荧光成像或光谱分选应用的理想选择。 它们是我们的TECHSPEC®荧光带通滤光片的*补充。 25.2 x 35.6毫米的尺寸将适合常见的尼康,蔡司和奥林巴斯荧光显微镜,而其他尺寸非常适合台式设置或需要光束分离,光束组合或多光谱检测的OEM仪器。
荧光二向色滤光片
Common Specifications
透射率 (%) : | 90 |
表面质量: | 60-40 |
基底: | UV Fused Silica |
Filter Type | Transmitted Wavefront (RMS) | Surface Quality | Surface Flatness | R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
HP Dichroic | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
Fluorescence Dichroics | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
Dichroic Longpass | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
订购信息:
尺寸 (mm) | Dia. (mm) | 起始响应 波长(nm) | 反射波长 (nm) | 传输波长 (nm) | 波长范围 (nm) | 产品编码 |
12.5 x 17.6 | 409.00 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | #86-316 | |
25.2 x 35.6 | 409.00 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | #86-330 | |
12.5 x 17.6 | 435.00 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | #87-055 | |
25.2 x 35.6 | 435.00 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | #87-063 | |
12.5 x 17.6 | 458.00 | 415 - 450 | 467 - 600 | 415 - 600 | #67-062 | |
25.2 x 35.6 | 458.00 | 415 - 450 | 467 - 600 | 415 - 600 | #67-078 | |
12.5 x 17.6 | 482.00 | 350 - 470 | 490 - 850 | 325 - 850 | #86-317 | |
25.2 x 35.6 | 482.00 | 350 - 470 | 490 - 850 | 325 - 850 | #86-331 | |
12.5 x 17.6 | 495.00 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | #67-063 | |
25.2 x 35.6 | 495.00 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | #67-079 | |
12.5 x 17.6 | 506.00 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | #67-064 | |
25.2 x 35.6 | 506.00 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | #67-080 | |
12.5 x 17.6 | 510.00 | 350 - 488 | 515 - 850 | 325 - 850 | #86-318 | |
25.2 x 35.6 | 510.00 | 350 - 488 | 515 - 850 | 325 - 850 | #86-332 | |
12.5 x 17.6 | 516.00 | 350 - 510 | 520 - 850 | 325 - 850 | #86-319 | |
25.2 x 35.6 | 516.00 | 350 - 510 | 520 - 850 | 325 - 850 | #86-333 | |
12.5 x 17.6 | 520.00 | 475 - 512 | 528 - 730 | 475 - 730 | #67-065 | |
25.2 x 35.6 | 520.00 | 475 - 512 | 528 - 730 | 440 - 730 | #67-081 | |
12.5 x 17.6 | 552.00 | 350 - 544 | 558 - 850 | 325 - 850 | #86-320 | |
25.2 x 35.6 | 552.00 | 350 - 544 | 558 - 850 | 325 - 850 | #86-334 | |
12.5 x 17.6 | 562.00 | 490 - 554 | 570 - 750 | 490 - 750 | #67-066 | |
25.2 x 35.6 | 562.00 | 490 - 554 | 570 - 750 | 490 - 750 | #67-082 | |
12.5 x 17.6 | 593.00 | 520 - 585 | 600 - 800 | 520 - 800 | #67-067 | |
25.2 x 35.6 | 593.00 | 520 - 585 | 600 - 800 | 520 - 800 | #67-083 | |
12.5 x 17.6 | 605.00 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | #86-321 | |
25.2 x 35.6 | 605.00 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | #86-335 | |
12.5 x 17.6 | 635.00 | 400 - 624 | 646 - 850 | 400 - 850 | #87-056 | |
25.2 x 35.6 | 635.00 | 400 - 624 | 646 - 850 | 400 - 850 | #87-064 | |
12.5 x 17.6 | 660.00 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | #67-068 | |
25.2 x 35.6 | 660.00 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | #67-084 | |
12.5 x 17.6 | 685.00 | 590 - 676 | 695 - 810 | 590 - 810 | #67-069 | |
25.2 x 35.6 | 685.00 | 590 - 676 | 695 - 810 | 590 - 810 | #67-085 | |
12.5 x 17.6 | 735.00 | 450 - 723 | 748 - 1100 | 450 - 1100 | #87-057 | |
25.2 x 35.6 | 735.00 | 450 - 723 | 748 - 1100 | 450 - 1100 | #87-065 | |
12.5 x 17.6 | 757.00 | 450 - 744 | 770 - 1100 | 450 - 1100 | #87-058 | |
25.2 x 35.6 | 757.00 | 450 - 744 | 770 - 1100 | 450 - 1100 | #87-066 | |
12.5 x 17.6 | 801.00 | 450 - 790 | 814 - 1100 | 450 - 1100 | #86-322 | |
25.2 x 35.6 | 801.00 | 450 - 790 | 814 - 1100 | 450 - 1100 | #86-336 |
- 下一篇:Gorilla® 玻璃窗口片