颜色玻璃滤光片(Φ50mm)
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-17
- 产品介绍:颜色玻璃滤光片(Φ50mm)是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性*。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
颜色玻璃滤光片(Φ50mm)
颜色玻璃滤光片(Φ50mm)是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性*。
特征
材料: | 颜色玻璃长波通滤光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 峰值透过率50%波长点的位置 |
材料: | 颜色玻璃带通滤光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 两个峰值透过率50%波长点的中间位置波长 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长-CWL | 滤光片颜色 | 材料 |
259046 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 无色透明 | Φ50mm | 280nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259047 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 无色透明 | Φ50mm | 320nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259048 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 无色透明 | Φ50mm | 375nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259049 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 无色透明 | Φ50mm | 395nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259050 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 420nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259051 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 435nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259052 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 455nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259053 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 475nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259054 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 495nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259055 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 515nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259056 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黄色 | Φ50mm | 530nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259057 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 550nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259058 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 570nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259059 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 红色 | Φ50mm | 590nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259060 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 红色 | Φ50mm | 610nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259061 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 红色 | Φ50mm | 630nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259062 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 红色 | Φ50mm | 645nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259063 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 红色 | Φ50mm | 665nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259064 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 695nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259065 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 715nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259066 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 780nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259067 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 850nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259068 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 1000nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259112 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 318nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259113 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 325nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259114 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 355nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259115 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 356nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259116 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 400nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259117 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 青蓝色 | Φ50mm | 410nm | 青蓝色 | 颜色玻璃 |
259118 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 蓝绿色 | Φ50mm | 470nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259119 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 蓝绿色 | Φ50mm | 507nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259120 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 无色透明 | Φ50mm | *510nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259121 | 颜色玻璃滤光片 Φ50mm 无色透明 | Φ50mm | *530nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
- 下一篇:颜色玻璃滤光片(Φ25mm)