颜色玻璃滤光片(50x50mm)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:颜色玻璃滤光片(50x50mm)是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性*。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
颜色玻璃滤光片(50x50mm)
颜色玻璃滤光片(50x50mm)是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性*。
特征
材料: | 颜色玻璃长波通滤光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 峰值透过率50%波长点的位置 |
材料: | 颜色玻璃带通滤光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 两个峰值透过率50%波长点的中间位置波长 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长-CWL | 滤光片颜色 | 材料 |
259069 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 无色透明 | 50x50mm | 280nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259070 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 无色透明 | 50x50mm | 320nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259071 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 无色透明 | 50x50mm | 375nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259072 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 无色透明 | 50x50mm | 395nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259073 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 420nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259074 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 435nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259075 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 455nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259076 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 475nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259077 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 495nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259078 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 515nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259079 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黄色 | 50x50mm | 530nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259080 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 橙色 | 50x50mm | 550nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259081 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 橙色 | 50x50mm | 570nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259082 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 红色 | 50x50mm | 590nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259083 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 红色 | 50x50mm | 610nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259084 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 红色 | 50x50mm | 630nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259085 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 红色 | 50x50mm | 645nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259086 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 红色 | 50x50mm | 665nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259087 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 695nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259088 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 715nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259089 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 780nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259090 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 850nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259091 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 1000nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259122 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 318nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259123 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 325nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259124 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 355nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259125 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 356nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259126 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 400nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259127 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 青蓝色 | 50x50mm | 410nm | 青蓝色 | 颜色玻璃 |
259128 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 蓝绿色 | 50x50mm | 470nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259129 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 蓝绿色 | 50x50mm | 507nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259130 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 无色透明 | 50x50mm | *510nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259131 | 颜色玻璃滤光片 50x50mm 无色透明 | 50x50mm | *530nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
- 上一篇:颜色玻璃滤光片(Φ12.5mm)