Qdot®单波段滤光片组
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Qdot®单波段滤光片组这些单波段滤光片组特别优化了明亮,密集多色检测与分子探针(热费舍尔科学)量子点纳米晶体。高透过率,深蓝波段的激光滤光片达到Z大的量子点的激发效率,几乎消除了任何DAPI或Hoechst激发。BrightLine®滤光片具有高度的可靠性,这些组合的持久性能可以延长量子点的寿命!
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Qdot®单波段滤光片组
这些单波段滤光片组专门针对使用MolecularProbes®(Thermo Fisher Scientific)量子点纳米晶体进行明亮,密集的多色检测进行了优化。高透射,深蓝色激发器实现了z大量子点激发效率,同时几乎消除了任何DAPI或Hoechst激发。由于所有BrightLine®滤光片都有抗烧毁可靠性,因此这些套件的长久性能甚会超过您的量子点!
Qdot®单波段滤光片组
滤光片组/主要荧光 | 激发(CWL/BW) | 发射(CWL/BW) | 边缘二向色 | 滤光片组零件号/ 零组零件编号 |
QDLP-C (Longpass) | 435/40 | 500/LP | 510 nm | QDLP-C-000 |
Qdot® 525, 565, 585, 605, 625, 655, 705, & 800 Nanocrystals Versatile and high brightness longpass filter set for viewing multiple Qdots | ||||
QD525-C | 435/40 | 525/15 | 510 nm | QD525-C-000 |
Qdot® 525 Nanocrystals | QD525-C-000-ZERO | |||
QD605-C | 435/40 | 605/15 | 510 nm | QD605-C-000 |
Qdot® 605 Nanocrystals | QD605-C-000-ZERO | |||
QD625-C | 435/40 | 625/15 | 510 nm | QD625-C-000 |
Qdot® 625 Nanocrystals | QD625-C-000-ZERO | |||
QD655-C | 435/40 | 655/15 | 510 nm | QD655-C-000 |
Qdot® 655 Nanocrystals | QD655-C-000-ZERO |
BrightLine® FRET单波段滤光片组
滤光片组/主要荧光 | 激发(CWL/BW) | 发射(CWL/BW) | 边缘二向色 | 滤光片组零件号/ 零组零件编号 |
FRET-BFP/GFP-B | 387/11 | Em1: 447/60 | 409 nm | FRET-BFP/GFP-B-000 |
Blue: BFP, DAPI, Hoechst, Alexa Fluor® 350 | Em2: 520/35 | FRET-BFP/GFP-B-000-ZERO | ||
Green: GFP, (EGFP), FITC, Cy2™, Alexa Fluor® 488 | ||||
FRET-CFP/YFP-C | 438/24 | Em1: 483/32 | 458 nm | FRET-CFP/YFP-C-000 |
Cyan: CFP, CyPet, AmCyan | Em2: 542/27 | FRET-CFP/YFP-C-000-ZERO | ||
Yellow: YFP, YPet, Venus | ||||
FRET-GFP/RFP-D | 472/30 | Em1: 520/35 | 495 nm | FRET-GFP/RFP-D-000 |
Green: GFP, (EGFP), FITC, Cy2™, Alexa Fluor® 488 | Em2: 641/75 | FRET-GFP/RFP-D-000-ZERO | ||
Red: mRFP1, mCherry, mStrawberry, dTomato, | ||||
DsRed, TRITC, Cy3™ | ||||
FRET-CY3/CY5-A | 531/40 | Em1: 593/40 | 562 nm | FRET-CY3/CY5-A-000 |
Yellow: Cy3™, Alexa Fluor® 555 | Em2: 676/29 | FRET-CY3/CY5-A-000-ZERO | ||
Red: Cy5™, Alexa Fluor® 647 |
滤光片组和普通FRET荧光成像对分色选项
FRET荧光素对开始 | 只需要使用一个光带滤光片组,就可以使用发射滤光轮进行成像 | 对于利用发射信号分束的成像,添加一个分束二色线 | 对于带有激发型和发射滤光轮的成像,“Sedat”多波段滤光片组 | 用于激发滤光轮的成像 发射信号分束,增加图像分束二色
|
BFP/GFP | FRET-BFP/GFP-B | FRET-BFP/GFP-B FF484-FDi01-25x36 | DA/FI-2X2M-B | DA/FI-2X2M-B FF484-FDi01-25x36 |
CFP/YFP | FRET-CFP/YFP-C | FRET-CFP/YFP-C FF509-FDi01-25x36 | CFP/YFP-2X2M-B | CFP/YFP-2X2M-B FF509-FDi01-25x36 |
GFP/RFP | FRET-GFP/RFP-C | FRET-GFP/RFP-C FF580-FDi01-25x36 | FITC/TxRed-2X2M-B | FITC/TxRed-2X2M-B FF580-FDi01-25x36 |
Cy3/Cy5 | FRET-Cy3/Cy5-A | FRET-Cy3/Cy5-A FF662-FDi01-25x36 | Cy3/Cy5-2X2M-B | Cy3/Cy5-2X2M-B FF662-FDi01-25x36 |
滤光片组和普通FRET荧光成像对二向色选项