Intor 900-1000 nm带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Intor 900-1000 nm带通滤光片中心波长CWL900nm中心波长CWL公差± 2nm
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Intor 900-1000 nm带通滤光片
型号:900-10-45
参数:
中心波长CWL | 900nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 900-1000 nm带通滤光片
型号:900-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 900nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:900-60-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 900nm |
中心波长CWL公差 | ± 7nm |
全宽半大FWHM | 60nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 7nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:905-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 905nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:905-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 905nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:905-40-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 905nm |
中心波长CWL公差 | ± 5nm |
全宽半大FWHM | 40nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 5nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:910-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 910nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:910-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 910nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:920-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 920nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:930-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 930nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:930-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 930nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:940-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 940nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:950-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 950nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:960-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 960nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:970-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 970nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:980-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 980nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:980-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 980nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:990-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 990nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:990-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 990nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings)
|