Intor 1300-1400 nm带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Intor 1300-1400 nm带通滤光片型号:1310-32-50型号:1300-12-45
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Intor 1300-1400 nm带通滤光片
型号:1300-12-45
参数:
中心波长CWL | 1300nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 12nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1300-1400 nm带通滤光片
型号:1310-32-50
参数:
中心波长CWL | 1320nm |
中心波长CWL公差 | ± 5nm |
全宽半大FWHM | 32nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 5nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1320-12-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1320nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 12nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1340-12-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1340nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 12nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1360-12-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1360nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 12nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1380-12-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1380nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 12nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |