FEMTOLINE零阶空间波片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE零阶空间波片对于高功率应用,由单晶石英制成,Ø17通光孔径。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE零阶空间波片
对于高功率应用,由单晶石英制成,Ø17通光孔径。
FEMTOLINE零阶空间波片
o用于高功率应用
o由单晶石英制成
ØØ17通光孔径
材料单晶石英光学轴与偏光片周边的小平面正常对焦孔径φ17波前畸变λ/ 10 @ 633 nm环形支架外径25.4 mm + 0.0 / -0.2 mm表面质量20-10划痕和挖(MIL-PRF-13830B)平行度<10 arcsecAR涂层R <0.5% 激光损伤阈值100mJ / cm2,50fsec脉冲,典型800nm
延迟λ/2
型号 | 中心波长 | AR涂层范围 | 延迟 |
---|---|---|---|
464-4208 | 1030 nm | 1000-1060 nm | λ/2 |
464-4215 | 800 nm | 760-840 nm | λ/2 |
464-4220 | 780 nm | 740-820 nm | λ/2 |
464-4232 | 515 nm | 500-530 nm | λ/2 |
464-4235 | 400 nm | 380-420 nm | λ/2 |
464-4241 | 343 nm | 333-353 nm | λ/2 |
464-4245 | 266 nm | 257-275 nm | λ/2 |
464-4246 | 257 nm | 250-265 nm | λ/2 |
延迟 λ/4
型号 | 中心波长 | AR涂层范围 | 延迟 |
---|---|---|---|
464-4408 | 1030 nm | 1000-1060 nm | λ/4 |
464-4415 | 800 nm | 760-840 nm | λ/4 |
464-4420 | 780 nm | 740-820 nm | λ/4 |
464-4432 | 515 nm | 500-530 nm | λ/4 |
464-4435 | 400 nm | 380-420 nm | λ/4 |
464-4441 | 343 nm | 333-353 nm | λ/4 |
464-4445 | 266 nm | 257-275 nm | λ/4 |
464-4446 | 257 nm | 250-265 nm | λ/4 |
- 上一篇:FEMTOLINE零阶双波片