FEMTOLINE AR涂层UV FS系列镜片套件
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE AR涂层UV FS系列镜片套件透镜套件包含由紫外级熔融石英制成的40或15个透镜。 该套件适用于可能需要多焦距镜头的光学研究和研究目的。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE AR涂层UV FS系列镜片套件
透镜套件包含由紫外级熔融石英制成的40或15个透镜。 该套件适用于可能需要多焦距镜头的光学研究和研究目的。
FEMTOLINE AR涂层UV FS系列镜片套件
Femoline镜头套件包含一系列具有各种不同焦距的Ø25.4 mm UV FS镜头。 套件包括装入塑料盒中的平凸/凸面,双凸,平凹/双凹透镜,以便安全搬运和存放。 Femtoline镜头套件配有防反射涂层,专为高功率飞秒钛:锡弗雷激光器应用而设计。
我们提供两种尺寸的镜头套件:带40个镜头的大镜头套件和带15个镜头的小镜头套件。 镜头套件被装入塑料盒中:大(40个) - 35×30×6厘米,小(16个) - 25×21×5厘米。
材料 | UV FS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距: UV FS |
|
小型紫外线透镜套件中的透镜列表
型号 | Dia, mm* | F, mm | 中心厚度CT, mm | 边缘厚度ET, mm |
平凸透镜 (10 pcs.) | ||||
110-1203E | 25.4 | 30 | 9.75 | 2.0 |
110-1205E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.3 |
110-1209E | 25.4 | 75 | 4.5 | 2.2 |
110-1211E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.3 |
110-1216E | 25.4 | 125 | 4.0 | 2.4 |
110-1217E | 25.4 | 150 | 4.0 | 2.8 |
110-1219E | 25.4 | 200 | 4.0 | 3.2 |
110-1223E | 25.4 | 300 | 4.0 | 3.4 |
110-1233E | 25.4 | 500 | 4.0 | 3.6 |
110-1245E | 25.4 | 1000 | 4.0 | 3.8 |
平凹透镜 (5 pcs.) | ||||
112-1205E | 25.4 | -50 | 1.9 | 5.6 |
112-1209E | 25.4 | -75 | 3.1 | 5.5 |
112-1211E | 25.4 | -100 | 3.0 | 4.7 |
112-1215E | 25.4 | -125 | 3.0 | 4.0 |
112-1217E | 25.4 | -150 | 3.1 | 4.2 |
*Diameter tolerance +0.0/-0.5 mm
大型UV FS LENS套件中的透镜列表
型号 | Dia, mm* | F, mm | 中心厚度CT, mm | 边缘厚度ET, mm |
平凸透镜 (16 pcs.) | ||||
110-1203E | 25.4 | 30 | 9.75 | 2.0 |
110-1205E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.3 |
110-1209E | 25.4 | 75 | 4.5 | 2.2 |
110-1210E | 25.4 | 80 | 4.6 | 2.5 |
110-1211E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.3 |
110-1216E | 25.4 | 125 | 4.0 | 2.4 |
110-1217E | 25.4 | 150 | 4.0 | 2.8 |
110-1219E | 25.4 | 200 | 4.0 | 3.2 |
110-1221E | 25.4 | 250 | 4.0 | 3.3 |
110-1223E | 25.4 | 300 | 4.0 | 3.4 |
110-1225E | 25.4 | 350 | 4.0 | 3.5 |
110-1227E | 25.4 | 400 | 4.0 | 3.6 |
110-1233E | 25.4 | 500 | 4.0 | 3.6 |
110-1235E | 25.4 | 600 | 4.0 | 3.6 |
110-1239E | 25.4 | 750 | 4.0 | 3.7 |
110-1245E | 25.4 | 1000 | 4.0 | 3.8 |
双凸透镜(12 pcs.) | ||||
111-1204E | 25.4 | 25 | 10.0 | 2.4 |
111-1207E | 25.4 | 40 | 7.1 | 2.1 |
111-1210E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.5 |
111-1214E | 25.4 | 75 | 4.0 | 1.7 |
111-1218E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.3 |
111-1222E | 25.4 | 150 | 3.2 | 2.1 |
111-1226E | 25.4 | 200 | 3.0 | 2.2 |
111-1230E | 25.4 | 250 | 3.0 | 2.3 |
111-1234E | 25.4 | 300 | 3.0 | 2.6 |
111-1238E | 25.4 | 400 | 3.0 | 2.7 |
111-1240E | 25.4 | 500 | 3.0 | 2.7 |
111-1260E | 25.4 | 1000 | 3.0 | 2.8 |
平凹透镜 (6 pcs.) | ||||
112-1205E | 25.4 | -50 | 1.9 | 5.6 |
112-1209E | 25.4 | -75 | 3.1 | 5.5 |
112-1211E | 25.4 | -100 | 3.0 | 4.7 |
112-1217E | 25.4 | -150 | 3.1 | 4.2 |
112-1219E | 25.4 | -200 | 3.1 | 4.0 |
112-1223E | 25.4 | -300 | 3.4 | 4.0 |
双凹透镜 (6 pcs.) | ||||
114-1204E | 25.4 | -25 | 5.3 | 9.5 |
114-1208E | 25.4 | -50 | 4.2 | 6.0 |
114-1212E | 25.4 | -75 | 3.8 | 5.0 |
114-1216E | 25.4 | -100 | 3.6 | 4.5 |
114-1220E | 25.4 | -150 | 3.9 | 4.5 |
114-1224E | 25.4 | -200 | 3.0 | 3.9 |
*Diameter tolerance +0.0/-0.5 mm
大透镜套件(40 lenses)
型号 | COATING |
---|---|
140-1240-AR350-900 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % |
140-1240-AR760-840 | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 % |
140-1240-AR700-900 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 % |
i140-1240-AR650-1100 | AR @ 650-1100 nm, R<1 % |
i140-1240-AR266 | AR @ 266 nm, R<0.4 % |
140-1240-AR1030 | AR @ 1030 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR515 | AR @ 515 nm, R<0.25 % |
140-1240-AR343 | AR @ 343 nm, R<0.3 % |
140-1240-AR258 | AR @ 258 nm, R<0.4 % |
小透镜套件(15 lenses)
型号 | COATING |
---|---|
140-1215-AR350-900 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % |
140-1215-AR760-840 | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 % |
140-1215-AR700-900 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 % |
i140-1215-AR650-1100 | AR @ 650-1100 nm, R<1 % |
i140-1215-AR266 | AR @ 266 nm, R<0.4 % |
140-1215-AR1030 | AR @ 1030 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR515 | AR @ 515 nm, R<0.25 % |
140-1215-AR343 | AR @ 343 nm, R<0.3 % |
140-1215-AR258 | AR @ 258 nm, R<0.4 % |