FEMTOLINE 带宽激光束分束器
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE 带宽激光束分束器,覆盖在720-880 nm或750-850 nm之间。 激光损伤阈值:> 50 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值800 nm。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE 带宽激光束分束器
FEMTOLINE 带宽激光束分束器,覆盖在720-880 nm或750-850 nm之间。 激光损伤阈值:> 50 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值800 nm。
涂覆720-880纳米或750-850纳米
o设计用于S或P偏振
o激光损伤阈值:> 50 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值800 nm
分束器将平均偏振激光束分成彼此分开90°的两个光束。
标准基板厚度为3毫米。 如果您需要更薄的基板,请选择Precision Thin Round Windows。
基底
材料 | UV Grade Fused Silica |
S1表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S1表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S2表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.00 mm-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.25 |
平行性 | 30 arcsec |
倒斜角 | 0.3 mm at 45° typical |
涂层
技术 | Electron beam multilayer dielectric |
附着力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔径 | Exceeds central 85% of diameter |
入射角 | 45±3° |
背面防反光涂层 | R<0.5% |
激光损伤阈值 | >50 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
Designed for S-polarization, 尺寸: Ø25,4x3 mm
型号 | 波长,NM | 反射率, % | 传输率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
042-7708SB | 720-880 | 8±1 | 92±1 | Ø25.4x3 mm |
042-7720SB | 720-880 | 20±5 | 80±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7730SB | 720-880 | 30±5 | 70±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7740SB | 720-880 | 40±5 | 60±5 | Ø25.4x3 mm |
i042-7750SB | 720-880 | 50±5 | 50±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7760SB | 720-880 | 60±5 | 40±5 | Ø25.4x3 mm |
i042-7770SB | 720-880 | 70±5 | 30±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7780SB | 720-880 | 80±5 | 20±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7790SB | 720-880 | 90±3 | 10±3 | Ø25.4x3 mm |
i042-7795SB | 720-880 | 95±2 | 5±2 | Ø25.4x3 mm |
Designed for S-polarization, Ø50,8x6 mm
型号 | 波长,NM | 反射率, % | 传输率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
045-7708SB | 720-880 | 8±1 | 92±1 | Ø50.8x6 mm |
045-7720SB | 720-880 | 20±5 | 80±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7730SB | 720-880 | 30±5 | 70±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7740SB | 720-880 | 40±5 | 60±5 | Ø50.8x6 mm |
i045-7750SB | 720-880 | 50±5 | 50±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7760SB | 720-880 | 60±5 | 40±5 | Ø50.8x6 mm |
i045-7770SB | 720-880 | 70±5 | 30±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7780SB | 720-880 | 80±5 | 20±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7790SB | 720-880 | 90±3 | 10±3 | Ø50.8x6 mm |
i045-7795SB | 720-880 | 95±2 | 5±2 | Ø50.8x6 mm |
Designed for P-polarization, Ø25,4x3 mm
型号 | 波长,NM | 反射率, % | 传输率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
042-7710PB | 750-850 | 10±2 | 90±2 | Ø25.4x3 mm |
042-7720PB | 750-850 | 20±5 | 80±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7725PB | 750-850 | 25±5 | 75±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7730PB | 750-850 | 30±5 | 70±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7740PB | 750-850 | 40±5 | 60±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7750PB | 750-850 | 50±5 | 50±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7760PB | 750-850 | 60±5 | 40±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7770PB | 750-850 | 70±5 | 30±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7780PB | 750-850 | 80±5 | 20±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7775PB | 750-850 | 75±5 | 25±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7790PB | 750-850 | 90±3 | 10±3 | Ø25.4x3 mm |
042-7795PB | 750-850 | 95±2 | 5±2 | Ø25.4x3 mm |
Designed for P-polarization, Ø50,8x6 mm
型号 | 波长,NM | 反射率, % | 传输率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
045-7710PB | 750-850 | 10±2 | 90±2 | Ø50.8x6 mm |
045-7720PB | 750-850 | 20±5 | 80±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7725PB | 750-850 | 25±5 | 75±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7730PB | 750-850 | 30±5 | 70±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7740PB | 750-850 | 40±5 | 60±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7750PB | 750-850 | 50±5 | 50±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7760PB | 750-850 | 60±5 | 40±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7770PB | 750-850 | 70±5 | 30±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7775PB | 750-850 | 75±5 | 25±3 | Ø50.8x6 mm |
045-7780PB | 750-850 | 80±5 | 20±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7790PB | 750-850 | 90±3 | 10±3 | Ø50.8x6 mm |
045-7795PB | 750-850 | 95±2 | 5±2 | Ø50.8x6 mm |