FEMTOLINE双带镜片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE双带镜片用于飞秒应用的激光镜被设计成具有宽工作波长范围和线性相对频率特性(低群延迟扩散(GDD))。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE双带镜片
FEMTOLINE双带镜片
用于飞秒应用的激光镜被设计成具有宽工作波长范围和线性相对频率特性(低群延迟扩散(GDD))。 涂层是单层电介质,在工作波长范围内没有相移。
对于相同的介电涂层,高反射率反射镜总是具有更高的反射,更宽的工作区域和更低的s偏振脉冲畸变比p偏振。 如果可能,请使用带有s偏振光束的反射镜。
我们的标准反射镜适用于基本的钛:蓝宝石和镱:KGW / KYW激光器及其倍频,三倍或四倍频率。 推荐用于紫外区域的高功率激光应用。
涂层 入射角 专为平均偏振 激光损伤阈值 | Hard dielectric High Reflection R>99.5% |
45±3° | |
R=(Rs+Rp)/2 | |
>50 mJ/cm2, 50 fsec, 800 nm typical |
基底
材料 | UV grade Fused Silica or BK7 glass |
S1表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S1表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2表面质量 | Commercial polish |
直径公差 | +0.00 mm-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.25 |
楔角 | <3 min |
倒斜角 | 0.3 mm at 45° typical |
BK7, ø12,7x3 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
051-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
051-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
051-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
051-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
BK7, ø25,4x6 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
052-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
052-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
052-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
052-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
BK7, ø50,8x8 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
055-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
055-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
055-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
055-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
BK7, ø76,2x12,7 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
057-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
057-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 0° | 99.7% |
057-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
057-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø12,7x3 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
061-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
061-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
061-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
061-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø25,4x6 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
062-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
062-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
062-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
062-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø50,8x8 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
065-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
065-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
065-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
065-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø76,2x12,7 mm
型号 | 波长 | 材质 | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
067-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
067-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø76.2x12.7 mm | 0° | 99.7% |
067-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
067-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø76,2x12,7 mm | 0° | 99.7% |