BK7双凸透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:BK7双凸透镜双凸透镜,由BK7制成,都是对称的。 推荐用于真实物体的虚拟成像,以及0.25的正共轭比。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
BK7双凸透镜
双凸透镜,由BK7制成,都是对称的。 推荐用于真实物体的虚拟成像,以及0.25的正共轭比。
o有正焦距
o聚合入射光
o形成真实和虚拟的图像
o小化球差,并消除单位共轭比下的彗差和失真
双凸透镜都是对称的,两边的半径相等。 推荐用于真实物体的虚拟成像,以及从0.2到5的正共轭比。除此之外,平凸透镜通常更合适。 双凸透镜被用作放大镜,物镜和一些冷凝系统。
由于两面均有助于双凸透镜的功率,所以与具有相同直径和表面半径的平凸透镜相比,它们具有更短的焦距。 透镜可以是防反射涂层的。
有关所需的涂层,请参阅涂层部分。 如果需要,我们可以提供定制切割,磨边,涂层或完成制造。
BK7双凸透镜
材质 | BK7 |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the 直径 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 546 nm |
Size: dia 12,7 mm
型号 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
111-0104E | F 12,7 mm | CT - 4,8 mm | ET - 1,2 mm | 12,7 mm |
111-0108E | F 25 mm | CT - 3,5 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0114E | F 40 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0116E | F 50 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0118E | F 60 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0120E | F 75 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0124E | F 100 mm | CT - 2 mm | ET - 1,6 mm | 12,7 mm |
111-0128E | F 125 mm | CT - 2 mm | ET - 1,7 mm | 12,7 mm |
111-0132E | F 150 mm | CT - 2 mm | ET - 1,7 mm | 12,7 mm |
111-0132M | F 150 mm | CT - 2 mm | ET - 1,7 mm | 12,5 mm |
111-0136E | F 200 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0140E | F 250 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0144E | F 300 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0148E | F 400 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0152E | F 500 mm | CT - 3 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
Size: dia 25,4 mm
型号 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
111-0204E | F 25 mm | CT - 9 mm | ET - 2,1 mm | 25,4 mm |
111-0206E | F 30 mm | CT - 7,5 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm |
111-0208E | F 40 mm | CT - 6 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
111-0210E | F 50 mm | CT - 6 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
111-0214E | F 60 mm | CT - 4 mm | ET - 1,6 mm | 25,4 mm |
111-0216E | F 75 mm | CT - 4 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
111-0218E | F 100 mm | CT - 4 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm |
111-0222E | F 150 mm | CT - 4 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
111-0226E | F 200 mm | CT - 4 mm | ET - 3,2 mm | 25,4 mm |
111-0228E | F 250 mm | CT - 4 mm | ET - 3,4 mm | 25,4 mm |
111-0229E | F 300 mm | CT - 4 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
111-0234E | F 500 mm | CT - 4 mm | ET - 3,7 mm | 25,4 mm |
111-0240E | F 700 mm | CT - 4 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm |
111-0250E | F 1000mm | CT - 4 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm |
Size: dia 38,1 mm
型号 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
111-0404E | F 50 mm | CT-10,5mm | ET - 2,2 mm | 38,1 mm |
111-0410E | F 100 mm | CT - 6 mm | ET - 2 mm | 38,1 mm |
111-0414E | F 150 mm | CT - 5 mm | ET - 2,6 mm | 38,1 mm |
111-0418E | F 200 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 38,1 mm |
111-0422E | F 250 mm | CT - 5 mm | ET - 3,4 mm | 38,1 mm |
111-0426E | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3,7 mm | 38,1 mm |
111-0430E | F 400 mm | CT - 5 mm | ET - 4 mm | 38,1 mm |
111-0434E | F 500 mm | CT - 5 mm | ET - 4,2 mm | 38,1 mm |
111-0440E | F 700 mm | CT - 5 mm | ET - 4,5 mm | 38,1 mm |
111-0450E | F 1000mm | CT - 5 mm | ET - 4,6 mm | 38,1 mm |
Size: dia 50,8 mm
型号 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
111-0504E | F 50 mm | CT - 15 mm | ET - 1,5 mm | 50,8 mm |
111-0508E | F 75 mm | CT - 10 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0510E | F 100 mm | CT - 8,5 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0512E | F 150 mm | CT - 6,1 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0514E | F 200 mm | CT - 5 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0518E | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
111-0518M | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50,0 mm |
111-0522E | F 400 mm | CT - 5 mm | ET - 3,6 mm | 50,8 mm |
111-0526E | F 500 mm | CT - 5 mm | ET - 4 mm | 50,8 mm |
111-0534E | F 750 mm | CT - 5 mm | ET - 3,4 mm | 50,8 mm |
111-0544E | F 1000mm | CT - 5 mm | ET - 4,4 mm | 50,8 mm |
111-0550E | F 1200mm | CT - 5 mm | ET - 4,5 mm | 50,8 mm |
- 上一篇:EKSMA-平凹透镜
- 下一篇:UV FS双凸透镜