UV FS双凸透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:UV FS双凸透镜由UV FS制成的双凸透镜都是对称的。 推荐用于真实物体的虚拟成像,以及0.25的正共轭比。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
UV FS双凸透镜
由UV FS制成的双凸透镜都是对称的。 推荐用于真实物体的虚拟成像,以及0.25的正共轭比。
o有正焦距
o聚合入射光
o形成真实和虚拟的图像
o小化球差,并消除单位共轭比下的彗差和失真
双凸透镜都是对称的,两边的半径相等。 推荐用于真实物体的虚拟成像,以及0.25的正共轭比。对于超出此范围的比例,平凸透镜通常更合适。 双凸透镜被用作放大镜,物镜和一些冷凝系统。
由于两面均有助于双凸透镜的功率,所以与具有相同直径和表面半径的平凸透镜相比,它们具有更短的焦距。
透镜可以提供涂层。 有关所需的涂层,请参阅涂层部分。 如果您想订购镀膜透镜,请在您的要求下注明透镜代码和涂层代码。 如果需要,我们还可以提供定制切割,磨边,涂层或完整的制造。
UV FS双凸透镜
材质 | UV FS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig |
通光孔径 | 90% of the 直径 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | λ /8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 355 nm |
Size: dia 12,7 mm
类型 | 焦距 | 直径 | 中心厚度 | 边缘厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1104E | F 12,7 mm | 12,7 mm | CT - 6 mm | ET - 1,8 mm |
111-1104M | F 12,7 mm | 12,5 mm | CT - 6 mm | ET - 1,8 mm |
111-1108E | F 25 mm | 12,7 mm | CT - 3,5 mm | ET - 1,8 mm |
111-1108M | F 25 mm | 12,5 mm | CT - 3,5 mm | ET - 1,8 mm |
111-1114E | F 50 mm | 12,7 mm | CT - 3 mm | ET - 2,1 mm |
111-1114M | F 50 mm | 12,5 mm | CT - 3 mm | ET - 2,1 mm |
111-1118E | F 75 mm | 12,7 mm | CT - 2,5 mm | ET - 1,9 mm |
111-1122E | F 100 mm | 12,7 mm | CT - 2,3 mm | ET - 1,9 mm |
111-1122M | F 100 mm | 12,5 mm | CT - 2,3 mm | ET - 1,9 mm |
111-1126E | F 150 mm | 12,7 mm | CT - 2,2 mm | ET - 1,9 mm |
Size: dia 25,4 mm
类型 | 焦距 | 直径 | 中心厚度 | 边缘厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1204E | F 25 mm | 25,4 mm | CT - 10 mm | ET - 2,4 mm |
111-1207E | F 40 mm | 25,4 mm | CT - 7,1 mm | ET - 2,1 mm |
111-1210E | F 50 mm | 25,4 mm | CT - 6 mm | ET - 2,5 mm |
111-1214E | F 75 mm | 25,4 mm | CT - 4 mm | ET - 1,7 mm |
111-1218E | F 100 mm | 25,4 mm | CT - 4 mm | ET - 2,3 mm |
111-1222E | F 150 mm | 25,4 mm | CT - 3,2 mm | ET - 2,1 mm |
111-1226E | F 200 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,2 mm |
111-1230E | F 250 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,3 mm |
111-1234E | F 300 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,6 mm |
111-1238E | F 400 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm |
111-1240E | F 500 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm |
111-1250E | F 750 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm |
111-1260E | F 1000mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm |
Size: dia 38,1 mm
类型 | 焦距 | 直径 | 中心厚度 | 边缘厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1404E | F 50 mm | 38,1 mm | CT - 11 mm | ET - 1,9 mm |
111-1404M | F 50 mm | 40,0 mm | CT - 11 mm | ET - 1,9 mm |
111-1410E | F 100 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 1,5 mm |
111-1414E | F 150 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 2,1 mm |
111-1418E | F 200 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 2,8 mm |
111-1418M | F 200 mm | 40,0 mm | CT - 5 mm | ET - 2,8 mm |
111-1422E | F 250 mm | 38,1 mm | CT - 4 mm | ET - 2,3 mm |
111-1422M | F 250 mm | 40,0 mm | CT - 4 mm | ET - 2,3 mm |
111-1426E | F 300 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 3,5 mm |
111-1426M | F 300 mm | 40,0 mm | CT - 5 mm | ET - 3,5 mm |
111-1430E | F 400 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 3,9 mm |
111-1430M | F 400 mm | 40,0 mm | CT - 5 mm | ET - 3,9 mm |
111-1434E | F 500 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 4,1 mm |
111-1440E | F 700 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 4,4 mm |
111-1460E | F 1000mm | 38,1 mm | CT - 4,7 mm | ET - 4,3 mm |
Size: dia 50,8 mm
类型 | 焦距 | 直径 | 中心厚度 | 边缘厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1504E | F 50 mm | 50,8 mm | CT-16,2mm | ET - 1 mm |
111-1508E | F 75 mm | 50,8 mm | CT-10,3mm | ET - 1,1 mm |
111-1514E | F 100 mm | 50,8 mm | CT - 10 mm | ET - 2,9 mm |
111-1517E | F 150 mm | 50,8 mm | CT - 7,5 mm | ET - 3 mm |
111-1517M | F 150 mm | 50 mm | CT - 7,5 mm | ET - 3 mm |
111-1520E | F 175 mm | 50,8 mm | CT - 7 mm | ET - 3 mm |
111-1520M | F 175 mm | 50 mm | CT - 7 mm | ET - 3 mm |
111-1522E | F 200 mm | 50,8 mm | CT - 7 mm | ET - 3,5 mm |
111-1526E | F 250 mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 3,8 mm |
111-1530E | F 300 mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 3,7 mm |
111-1534E | F 500 mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 4,8 mm |
111-1550E | F 1000mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 5,4 mm |