氟化钙平凸透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:氟化钙平凸透镜这些Z简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们由CaF2制成。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
氟化钙平凸透镜
这些简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们由CaF2制成。
o正焦距
o汇聚入射光形成真实和虚拟的图像
o非常接近无限共轭应用小化球差的形式
这些简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们广泛用于望远镜,显微镜,准直仪,光学收发器,放大镜,聚光系统和目镜。
氟化钙平凸透镜
材质 | CaF2 |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | λ/4 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 2940 nm |
Size: ø 12,7 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-5105E | F - 25 mm | CT - 4.1 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5109E | F - 50 mm | CT - 3 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5111E | F - 75 mm | CT - 2.6 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5115E | F - 100 mm | CT - 2.5 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5119E | F - 150 mm | CT - 2.3 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5119M | F - 150 mm | CT - 2.3 mm | ET - 2 mm | 12.5 mm |
110-5123E | F - 200 mm | CT - 2.2 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5127E | F - 250 mm | CT - 2.2 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5135E | F - 500 mm | CT - 2.1 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5145E | F - 1000 mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 12.7 mm |
Size: ø 25,4 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-5204E | F - 40 mm | CT - 7.9 mm | ET - 2 mm | 25.4 mm |
110-5205E | F - 50 mm | CT - 7.3 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5209E | F - 75 mm | CT - 5.7 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5211E | F - 100 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5213E | F - 125 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5217E | F - 150 mm | CT - 4.3 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5219E | F - 200 mm | CT - 4 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5221E | F - 250 mm | CT - 3.8 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5222E | F - 300 mm | CT - 3.7 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5223E | F - 500 mm | CT - 3.4 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5225E | F - 750 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 25.4 mm |
110-5227E | F - 1000mm | CT - 3.2 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
Size: ø 50.8 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-5509E | F - 75 mm | CT - 15.9 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5511E | F - 100 mm | CT - 11.6 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5517E | F - 150 mm | CT - 8.4 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5519E | F - 200 mm | CT - 7 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5522E | F - 300 mm | CT - 5.6 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5523E | F - 500 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |