BK7平凸透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:BK7平凸透镜这些Z简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们由BK7制成。这些简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们广泛用于望远镜,显微镜,准直仪,光学收发器,放大镜,聚光系统和目镜。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
BK7平凸透镜
这些简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们由BK7制成。
o正焦距
o聚合入射光
o形成真实和虚拟的图像
o非常接近无限共轭应用小化球差的形式
这些简单的透镜一面是平面,另一面是球面。 它们广泛用于望远镜,显微镜,准直仪,光学收发器,放大镜,聚光系统和目镜。
由UV FS(UV级熔融石英)和CaF2(氟化钙)制成的平凸透镜也可用于快速现成交付。
透镜可以提供涂层。 有关所需的涂层,请参阅涂层部分。 如果您想订购镀膜透镜,请在您的要求下注明透镜代码和涂层代码。
如果您想要订购一系列不同焦距的透镜,请查看我们的BK7透镜套件优惠。
BK7平凸透镜
材质 | BK7 |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 546 nm |
Size: dia 12,7 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-0104E | F 20 mm | CT - 4,5 mm | ET - 2,3 mm | 12,7 mm |
110-0105E | F 25 mm | CT - 4 mm | ET - 2,7 mm | 12,7 mm |
110-0107E | F 40 mm | CT - 3 mm | ET - 2,3 mm | 12,7 mm |
110-0109E | F 50 mm | CT - 3 mm | ET - 2,4 mm | 12,7 mm |
110-0111E | F 60 mm | CT - 3 mm | ET - 2,5 mm | 12,7 mm |
110-0115E | F 75 mm | CT - 3 mm | ET - 2,6 mm | 12,7 mm |
110-0117E | F 100 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 12,7 mm |
110-0121E | F 150 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm | 12,7 mm |
110-0123E | F 200 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm | 12,7 mm |
110-0125E | F 250 mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 12,7 mm |
110-0129E | F 500 mm | CT - 2,1 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
110-0135E | F 1000mm | CT - 2,1 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
110-0145E | F 1500mm | CT - 2,1 mm | ET - 2,1 mm | 12,7 mm |
Size: dia 25,4 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
110-0205E | F 30 mm | CT - 8,5 mm | ET - 2,3 mm | 25,4 mm |
110-0207E | F 40 mm | CT - 6,1 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0209E | F 50 mm | CT - 5 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0211E | F 60 mm | CT - 4,4 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0215E | F 75 mm | CT - 4 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0218E | F 90 mm | CRT - 3 mm | ET - 2,6 mm | 25,4 mm |
110-0219E | F 100 mm | CT - 3,5 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0223E | F 125 mm | CT - 3,2 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0227E | F 150 mm | CT - 3 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
110-0229E | F 175 mm | CT - 3 mm | ET - 2,1 mm | 25,4 mm |
110-0231E | F 200 mm | CT - 3 mm | ET - 2,2 mm | 25,4 mm |
110-0235E | F 250 mm | CT - 3 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm |
110-0239E | F 300 mm | CT - 3 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm |
110-0241E | F 350 mm | CT - 3 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm |
110-0243E | F 400 mm | CT - 3 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm |
110-0245E | F 450 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm |
110-0247E | F 500 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm |
110-0248E | F 550 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm |
110-0249E | F 600 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm |
110-0251E | F 700 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm |
110-0255E | F 800 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm |
110-0257E | F 900 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm |
110-0259E | F 1000mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm |
110-0263E | F 1200mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 25,4 mm |
110-0265E | F 1300mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 25,4 mm |
110-0267E | F 1500mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 25,4 mm |
110-0271E | F 2000mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 25,4 mm |
110-0275E | F 2500mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 25,4 mm |
110-0281E | F 3000 mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 25,4 mm |
110-0285E | F 4000 mm | CT - 3 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
110-0289E | F 5000mm | CT - 3 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
110-0295E | F 10000 mm | CT - 3 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
Size: dia 38,1 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-0405E | F 50 mm | CT - 12 mm | ET - 3 mm | 38,1 mm |
110-0406E | F 63,5 mm | CT - 8 mm | ET - 1,9 mm | 38,1 mm |
110-0407E | F 75 mm | CT - 7,3 mm | ET - 2,5 mm | 38,1 mm |
110-0409E | F 100 mm | CT - 6,5 mm | ET - 2,5 mm | 38,1 mm |
110-0411E | F 150 mm | CT - 5,1 mm | ET - 2,5 mm | 38,1 mm |
110-0415E | F 200 mm | CT - 4,3 mm | ET - 2,5 mm | 38,1 mm |
110-0417E | F 250 mm | CT - 4 mm | ET - 2,5 mm | 38,1 mm |
110-0419E | F 300 mm | CT - 4 mm | ET - 2,7 mm | 38,1 mm |
110-0423E | F 400 mm | CT - 4 mm | ET - 3,1 mm | 38,1 mm |
110-0427E | F 500 mm | CT - 4 mm | ET - 3,4 mm | 38,1 mm |
110-0435E | F 700 mm | CT - 4 mm | ET - 3,5 mm | 38,1 mm |
110-0435M | F 700 mm | CT - 4 mm | ET - 3,5 mm | 40,0 mm |
110-0445E | F 1000mm | CT - 4 mm | ET - 3,6 mm | 38,1 mm |
110-0455E | F 5000mm | CT - 4 mm | ET - 3,8 mm | 38,1 mm |
Size: dia 50,8 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-0502E | F 75 mm | CT -12,3 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0505E | F 100 mm | CT-10,4mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0507E | F 150 mm | CT - 7,2 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0509E | F 200 mm | CT - 6,1 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0511E | F 250 mm | CT - 5,4 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0515E | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0519E | F 350 mm | CT - 4,7 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
110-0523E | F 400 mm | CT - 5,5 mm | ET - 4 mm | 50,8 mm |
110-0525E | F 500 mm | CT - 5,2 mm | ET - 4 mm | 50,8 mm |
110-0527E | F 600 mm | CT - 5 mm | ET - 4 mm | 50,8 mm |
110-0529E | F 700 mm | CT - 5 mm | ET - 4,1 mm | 50,8 mm |
110-0531E | F 800 mm | CT - 5 mm | ET - 4,2 mm | 50,8 mm |
110-0535E | F 1000mm | CT - 5 mm | ET - 4,4 mm | 50,8 mm |
110-0545E | F 2000mm | CT - 5 mm | ET - 4,7 mm | 50,8 mm |
110-0555E | F 5000mm | CT - 5 mm | ET - 4,9 mm | 50,8 mm |
110-0565E | F 10000 mm | CT - 5 mm | ET - 4,9 mm | 50,8 mm |
Size: dia 76,2 mm
类型 | 焦距 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 直径 |
---|---|---|---|---|
110-0725E | F 500 mm | CT = 9,7 mm | ET - 7 mm | 76,2 mm |
110-0730E | F 750 mm | CT - 8,9 mm | ET - 7 mm | 76,2 mm |
110-0735E | F 1000 mm | CT - 8,4 mm | ET - 7 mm | 76,2 mm |