曲线窗口片(PLANO-CONVEX)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:曲线窗口片(PLANO-CONVEX)由BK7玻璃,紫外线级熔融石英制成,抛光高表面质量,标准基材可提供多种凸曲率半径。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
曲线窗口片(PLANO-CONVEX)
由BK7玻璃,紫外线级熔融石英制成,抛光高表面质量,标准基材可提供多种凸曲率半径。
o由BK7玻璃或UV级熔融石英(UV FS)
o抛光到高表面质量(20-10划痕和挖掘)
o将发送的波前失真限制为λ/ 10
o标准基材可提供多种凹形或凸形曲率半径
我们提供两种基材材料,涵盖一系列热膨胀系数。 对于不存在热冲击和热稳定性不重要的应用,BK7玻璃是合适且便宜的材料。 对于需要高热稳定性或涉及严重热冲击的应用,UV级熔融石英是一个不错的选择。
曲线窗口片(PLANO-CONVEX)
BK7和UV FS基材可以涂覆并用作激光反射镜。 请选择我们广泛的涂料,并向我们发送定制产品的要求。
材质 | BK7, UV FS |
S1 / S2表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S1 / S2的表面平整度 | λ/10 @ 633 nm |
S1(弯曲)表面半径公差 | ± 1% |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
BK7, 25.4x6 mm, Plano-Convex
型号 | 材质 | D | ET | ROC | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
011-0201E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +50 mm | Plano-Convex |
011-0207E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +75 mm | Plano-Convex |
011-0202E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-0203E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +150 mm | Plano-Convex |
011-0204E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-0205E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-0206E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-0209E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-0210E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-0212E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-0215E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-0215M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-0216E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +1500 mm | Plano-Convex |
011-0220E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-0222E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-0222M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-0225E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
011-0227E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +5000 mm | Plano-Convex |
BK7, 50.8x10 mm, Plano-Convex
型号 | 材质 | D | ET | ROC | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
011-0502E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-0504E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-0505E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-0506E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-0509E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-0510E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-0512E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-0515E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-0520E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-0522E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-0525E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
UVFS, 25.4x6 mm, Plano-Convex
型号 | 材质 | D | ET | ROC | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
011-1201E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +50 mm | Plano-Convex |
011-1207E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +75 mm | Plano-Convex |
011-1202E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-1203E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +150 mm | Plano-Convex |
011-1204E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-1205E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-1206E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-1209E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-1210E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-1212E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-1215E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-1216E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +1500 mm | Plano-Convex |
011-1220E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-1222E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-1225E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
011-1227E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +5000 mm | Plano-Convex |
UVFS, 50.8x10 mm, Plano-Convex
型号 | 材质 | D | ET | ROC | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
011-1502E | UVFS | 50,0 mm | 10 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-1504E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-1505E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-1506E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-1509E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-1510E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-1512E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-1515E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-1520E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-1522E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-1525E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
- 上一篇:椭圆形的窗口片