ISO-21550动态范围测试片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:ISO-21550动态范围测试片 动态范围测试片可用来评估透射扫描仪或其它透射成像系统的光密度范围,由35毫米幻灯片上敷灰度色标而组成。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 环保,电子 |
ISO-21550动态范围测试片
可用来评价透射扫描和成像系统的光密度范围
动态范围测试片可用来评估透射扫描仪或其它透射成像系统的光密度范围,由35毫米幻灯片上敷灰度色标而组成。
ISO-21550动态范围测试片
标题 | 产品编码 |
0-4光密度,iso-21550动态范围测试片 | #58-942 |
技术信息 | ||
Patch # | #58-942 0-4 Visual Weighted OD | #58-943 0-6 Visual Weighted OD |
1 | 0.107 | 0.131 |
2 | 0.107 | 0.131 |
3 | 0.125 | 0.153 |
4 | 0.217 | 0.264 |
5 | 0.426 | 0.521 |
6 | 0.718 | 0.880 |
7 | 1.050 | 1.297 |
8 | 1.418 | 1.789 |
9 | 1.869 | 2.412 |
10 | 2.312 | 3.027 |
11 | 2.496 | 3.027 |
12 | 2.672 | 3.534 |
13 | 2.922 | 3.898 |
14 | 3.160 | 4.270 |
15 | 3.262 | 4.434 |
16 | 3.307 | 4.500 |
17 | 3.422 | 4.705 |
18 | 3.540 | 4.935 |
19 | 3.641 | 5.072 |
20 | 3.690 | 5.140 |
21 | 3.759 | 5.417 |
22 | 3.842 | 5.581 |
23 | 3.900 | 5.811 |
24 | 4.028 | 6.307 |
- 上一篇:大灰度测试卡