产品目录
展开
推荐产品
M25.5和M30.5安装的中性密度滤波器
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:M25.5和M30.5安装的中性密度滤波器我们的TECHSPEC®吸收性中性密度滤光片和TECHSPEC®NIR非反射性中性密度滤光片现已提供用于成像镜头的M25.5和M30.5底座。 中性密度(ND)滤镜可用于限制到达相机传感器的光量。 使用ND滤镜而不是镜头的光圈可以使成像系统限制图像的景深,从而消除视差错误和其他可能限制机器视觉软件实用性的图像伪影。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
M25.5和M30.5安装的中性密度滤波器
•VIS和NIR ND滤光片,安装用于成像镜头
•多种光密度
•一起堆叠过滤器以用于定制传输配置文件
M25.5和M30.5安装的中性密度滤波器
通用规格
有效孔径 CA(mm): | 22.0 |
我们的TECHSPEC®吸收性中性密度滤光片和TECHSPEC®NIR非反射性中性密度滤光片现已提供用于成像镜头的M25.5和M30.5底座。 中性密度(ND)滤镜可用于限制到达相机传感器的光量。 使用ND滤镜而不是镜头的光圈可以使成像系统限制图像的景深,从而消除视差错误和其他可能限制机器视觉软件实用性的图像伪影。
我们特别设计了安装座,可容纳厚度达6.5mm的滤光片,使用户可以将多个ND滤光片堆叠在一起以创建定制的透射滤光片。 光学密度是相加的,这意味着0.4 OD滤镜和1.3 OD滤镜的滤光片叠将产生1.7光学密度。
Dia.(mm) | 滤光片螺纹 | 光密度OD | 透射率(%) | 波长范围(nm) | 产品编码 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-699 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-700 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-701 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-702 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-703 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-704 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-705 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-706 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-707 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-708 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-709 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-710 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-711 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-712 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-713 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-714 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-715 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-716 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-717 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-718 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-719 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-720 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-721 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-722 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-723 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-724 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-725 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-726 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-727 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-728 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-729 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-730 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-731 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-732 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-733 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-734 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-735 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-736 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-737 |
28.00 | M25.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-738 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-739 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-740 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-741 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-742 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-743 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-744 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-745 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-746 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-747 |
33.50 | M30.5 x 0.5 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-748 |
- 上一篇:机器视觉滤光片
- 下一篇:近红外中性密度滤光片