产品目录
展开
推荐产品
相关文章
90° 反射镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:TECHSPEC90° 反射镜是由在两个直角边镀反射膜,而在斜面上不镀膜的直角棱镜形成的。两个反射表面形成一个的90° 角,可将单个成像镜头的图像分成两个,分别用在两个不同的相机上,或者将两个图像合成在一个相机中。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
90° 反射镜
Protected Gold and Enhanced Aluminum 90° Specialty Mirrors
以180° 将输入图像分成两个不同的路径
备有各种尺寸以及带宽镀膜产品
另外也备有可选的额外
直角棱镜
通用规格
角度容差(弧分): | ±2 |
倒角: | Protective bevel as needed |
有效孔径 (%): | 90.00 |
镀膜类型: | Metal |
尺寸容差 (mm): | ±0.1 |
基底: | N-BK7 |
表面质量: | 40-20 |
TECHSPEC® 90° 反射镜是由在两个直角边镀反射膜,而在斜面上不镀膜的直角棱镜形成的。两个反射表面形成一个的90° 角,可将单个成像镜头的图像分成两个,分别用在两个不同的相机上,或者将两个图像合成在一个相机中。
产品信息
CA (mm) | 支脚长度(mm) | 斜边长度(mm) | 涂层 | 产品编码 |
4.6 | 5.0 | 7.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-412 |
9.6 | 10.0 | 14.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-004 |
14.6 | 15.0 | 21.2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-413 |
19.4 | 20.0 | 28.3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-414 |
24.4 | 25.0 | 35.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-005 |
49.4 | 50.0 | 70.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-006 |
73.5 | 75.0 | 106.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-309 |
4.6 | 5.0 | 7.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #65-847 |
9.0 | 10.0 | 14.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-237 |
14.6 | 15.0 | 21.2 | Protected Gold (700-10000nm) | #65-848 |
19.4 | 20.0 | 28.3 | Protected Gold (700-10000nm) | #65-849 |
24.0 | 25.0 | 35.4 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-238 |
49.0 | 50.0 | 70.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-239 |
73.5 | 75.0 | 106.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-310 |
4.6 | 5.0 | 7.1 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-185 |
9.0 | 10.0 | 14.1 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-186 |
14.6 | 15.0 | 21.2 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-187 |
19.4 | 20.0 | 28.3 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-188 |
24.0 | 25.0 | 35.4 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-189 |
49.0 | 50.0 | 70.7 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-190 |
73.5 | 75.0 | 106.1 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-191 |
技术数据
技术信息
Stock No. | A | B | C |
#49-412 | 5mm | 7mm | 5mm |
#65-847 | |||
#47-004 | 10mm | 14.1mm | 10mm |
#47-237 | |||
#49-413 | 15mm | 21.2mm | 15mm |
#65-848 | |||
#49-414 | 20mm | 28.3mm | 20mm |
#65-849 | |||
#47-005 | 25mm | 35.4mm | 25mm |
#47-238 | |||
#47-006 | 50mm | 70.7mm | 50mm |
#47-239 | |||
#47-309 | 75mm | 106.1mm | 75mm |
#47-310 |
- 上一篇:无镀膜激光窗口片基片
- 下一篇:45° 柱狀反射镜