产品目录
展开
推荐产品
相关文章
Yb:YAG 激光谱线反射镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:TECHSPEC® Yb:YAG激光谱线反射镜是为满足掺镱光纤(Yb:doped 光纤)和薄圆盘激光系统的要求而设计的。这些反射镜采用 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的激光级基片,以。大程度地降低散射影响。耐磨介质镀膜在设计波长下具有高反射率,在连续波和脉冲激光工作条件下具有高损伤阈值。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
Yb:YAG 激光谱线反射镜
在 Yb:YAG 谐波频率下的反射率 >99.8%
可保证的高激光损伤阈值
表面质量 10-5 可降低在激光应用中的散射
另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片
和
TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜
Yb:YAG激光谱线反射镜通用规格
表面质量: | 10-5 |
后表面: | Commercial Polish |
表面平整度: | λ/10 |
镀膜类型: | Dielectric |
基底: | Fused Silica |
TECHSPEC® Yb:YAG激光谱线反射镜是为满足掺镱光纤(Yb:doped 光纤)和薄圆盘激光系统的要求而设计的。这些反射镜采用 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的激光级基片,以。大程度地降低散射影响。耐磨介质镀膜在设计波长下具有高反射率,在连续波和脉冲激光工作条件下具有高损伤阈值。 TECHSPEC Yb:YAG 激光谱线反射镜是适合各种激光应用,包括激光烧蚀、焊接、钻孔、切割和烧结。提供适用于需要 343nm、515nm 和 1030nm 的应用的介质 Yb:YAG 反射镜镀膜。
注意:如需了解可定制波长、尺寸和不同的 AOI 版本,请联系我们.
产品信息
DWL (nm) | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | AOI (°) | 产品编码 |
343 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-842 |
343 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #38-843 |
343 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #38-844 |
343 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #38-845 |
343 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #38-847 |
343 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-849 |
343 | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-593 | |
343 | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-594 | |
343 | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-596 | |
343 | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-597 | |
343 | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-598 | |
343 | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-599 | |
343 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-850 |
343 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-851 |
343 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-852 |
343 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-853 |
343 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-855 |
343 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-857 |
343 | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-601 | |
343 | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-603 | |
343 | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-604 | |
343 | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-605 | |
343 | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-607 | |
343 | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-610 | |
515 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-871 |
515 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #38-872 |
515 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #38-873 |
515 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #38-874 |
515 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #38-876 |
515 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-878 |
515 | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-626 | |
515 | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-627 | |
515 | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-628 | |
515 | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-629 | |
515 | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-630 | |
515 | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-631 | |
515 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-879 |
515 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-880 |
515 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-881 |
515 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-882 |
515 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-884 |
515 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-886 |
515 | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-632 | |
515 | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-633 | |
515 | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-634 | |
515 | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-635 | |
515 | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-636 | |
515 | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-638 | |
1030 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #11-291 |
1030 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #11-292 |
1030 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #11-293 |
1030 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #11-294 |
1030 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #11-295 |
1030 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #11-296 |
1030 | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #11-297 | |
1030 | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #11-298 | |
1030 | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #11-299 | |
1030 | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #11-300 | |
1030 | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #11-301 | |
1030 | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #11-302 | |
1030 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-628 |
1030 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #11-303 |
1030 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #11-304 |
1030 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #11-305 |
1030 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #11-306 |
1030 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #11-307 |
1030 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #11-308 |
1030 | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #11-309 | |
1030 | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #11-310 | |
1030 | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #11-311 | |
1030 | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #11-312 | |
1030 | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #11-313 | |
1030 | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #11-314 |
- 上一篇:Nd:YAG 激光谱线反射镜
- 下一篇:镜头和滤镜套件的空木箱