封装版近红外消色差透镜对
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:封装版近红外消色差透镜对30mm直径套件,专为近红外应用而设计针对多种放大倍率进行了优化适合OEM应用针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
封装版近红外消色差透镜对
30mm直径套件,专为近红外应用而设计
针对多种放大倍率进行了优化
适合OEM应用
针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
封装版近红外消色差透镜对通用规格
有效孔径 CA(mm): | 22.0 |
涂层: | NIR II (750-1550nm) |
涂层规格: | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
防护罩直径 (mm): | 30.0 |
防护罩长度 (mm): | 34.00 |
防护罩容差 (mm): | +0.0/-0.10 Diameter, ±0.2 Length |
构造 : | Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing |
波长范围 (nm): | 750 - 1550 |
产品信息
EFL A (mm) | EFL B (mm) | 放大率 | 物距 (mm) | 图像距离 (mm) | 产品编码 |
35.00 | 35.00 | 1:1 | 25.00 | 25.00 | #47-293 |
35.00 | 50.00 | 1:1.43 | 25.00 | 39.72 | #47-294 |
35.00 | 60.00 | 1:1.71 | 25.00 | 49.73 | #47-295 |
35.00 | 75.00 | 1:2.14 | 25.00 | 64.24 | #47-296 |
35.00 | 100.00 | 1:2.86 | 25.00 | 89.50 | #47-297 |
50.00 | 50.00 | 1:1 | 39.72 | 39.72 | #47-298 |
50.00 | 75.00 | 1:1.5 | 39.72 | 64.24 | #47-299 |
75.00 | 75.00 | 1:1 | 64.24 | 64.24 | #47-300 |
75.00 | 100.00 | 1:1.33 | 64.24 | 89.50 | #47-301 |
100.00 | 100.00 | 1:1 | 89.50 | 89.50 | #47-302 |
产品介绍
Our 15.0mm and 30.0mm Mounted Achromatic Pairs combine our popular TECHSPEC® achromats into common configurations used for relay and projection applications. Packaged in a slim-line aluminum housing, each pair is ready for integration into a host of OEM applications, eliminating the need to handle loose optics. Each lens has also been oriented for optimum system performance. All lenses AR coated. Lower f/# pairs may not be ideal for imaging applications depending on the performance requirements. Cylinder lenses can be incorporated into empty barrels in order to generate lines or sheets of light. Mounted Achromatic Pairs Kits also available.
技术数据
- 上一篇:红外消色差透镜