彩色玻璃更换长通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-21
- 产品介绍:彩色玻璃更换长通滤光片具有介电涂层,可提供较宽的反射和透射带以及陡峭的过渡斜率。与有色玻璃滤光片通过吸收阻挡不希望的波长不同,这些滤光片通过反射提供阻挡,使其性能与厚度无关。这些滤光片由100%符合RoHS要求的材料制成,其制造过程可实现有色玻璃无法提供的定制选项,包括客户的截止波长和更大尺寸。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
彩色玻璃更换长通滤光片
•介电涂层长通滤波器
•> 90%的典型透射率和> OD5阻塞
•100%符合RoHS标准
•截止波长从320到1000nm
彩色玻璃更换长通滤光片具有介电涂层,可提供较宽的反射和透射带以及陡峭的过渡斜率。与有色玻璃滤光片通过吸收阻挡不希望的波长不同,这些滤光片通过反射提供阻挡,使其性能与厚度无关。这些滤光片由100%符合RoHS要求的材料制成,其制造过程可实现有色玻璃无法提供的定制选项,包括客户的截止波长和更大尺寸。彩色玻璃替换长通滤光片非常适合环境监测,免疫诊断测试,DNA分析以及需要符合RoHS要求的材料的应用。 -100至+ 400°C的宽工作温度范围也使它可以在恶劣的环境条件下使用。
通用规格
厚度 (mm): | 1.10 ±0.10 |
波长范围 (nm): | 200 - 2500 |
光密度 OD: | ≥5.0 |
涂层: | Dielectric |
工作温度 (°C): | -100 to +400 |
表面质量: | 80-50 |
透射率 (%) : | >90 (typical) |
有效孔径 (%): | 90 |
环境承受能力: | MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles |
物理的承受能力: | MIL-C-48497 |
产品信息
Dia.(mm) | 起始响应波长(nm) | 截止波长(nm) | 传输波长(nm) | 产品编码 |
12.7 | 320 | 200 - 300 | 335 - 2500 | #15-444 |
12.7 | 420 | 200 - 390 | 440 - 2500 | #15-445 |
12.7 | 550 | 200 - 515 | 570 - 2500 | #15-446 |
12.7 | 590 | 200 - 555 | 610 - 2500 | #15-447 |
12.7 | 630 | 200 - 595 | 650 - 2500 | #15-448 |
12.7 | 665 | 200 - 630 | 685 - 2500 | #15-449 |
12.7 | 715 | 200 - 665 | 735 - 2500 | #15-450 |
12.7 | 780 | 200 - 710 | 800 - 2500 | #15-451 |
12.7 | 850 | 200 - 775 | 870 - 2500 | #15-452 |
12.7 | 1000 | 200 - 860 | 1035 - 2500 | #15-453 |
25.4 | 320 | 200 - 300 | 335 - 2500 | #15-454 |
25.4 | 420 | 200 - 390 | 440 - 2500 | #15-455 |
25.4 | 550 | 200 - 515 | 570 - 2500 | #15-456 |
25.4 | 590 | 200 - 555 | 610 - 2500 | #15-457 |
25.4 | 630 | 200 - 595 | 650 - 2500 | #15-458 |
25.4 | 665 | 200 - 630 | 685 - 2500 | #15-459 |
25.4 | 715 | 200 - 665 | 735 - 2500 | #15-460 |
25.4 | 780 | 200 - 710 | 800 - 2500 | #15-461 |
25.4 | 850 | 200 - 775 | 870 - 2500 | #15-462 |
25.4 | 1000 | 200 - 860 | 1035 - 2500 | #15-463 |
- 上一篇:超快薄膜偏振片
- 下一篇:高功率可调连续卤钨灯