双折射滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-21
- 产品介绍:双折射滤光片 在使用中,将其以布鲁斯特角放置,然后绕垂直于表面的轴旋转,以在感兴趣的波长处实现全波延迟。所选波长仅包含p偏振分量,因此没有反射损耗。其他波长会经历不同的延迟,并具有一定数量的s偏振,从而导致反射损耗。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
双折射滤光片
在使用中,将其以布鲁斯特角放置,然后绕垂直于表面的轴旋转,以在感兴趣的波长处实现全波延迟。所选波长仅包含p偏振分量,因此没有反射损耗。其他波长会经历不同的延迟,并具有数量的s偏振,从而导致反射损耗。
在短脉冲激光腔中使用的双折射滤光片可以是单个石英板。用于窄线宽连续波激光器的双折射滤光片可以包含2-4个石英板的堆叠,每个板的厚度是前一个的一半。厚的板设置带宽,薄的自由光谱范围(FSR)。
本页上的双折射滤板的厚度通常为T的倍数(T = 0.5 mm),直径为1“或0.5”。一般的“石英晶体”下提供了更多具有不同孔径,厚度和镀膜的石英板/块。
规格:
切割方向: | a-cut +/-5 arc min with the optical axis (c-axis) in the plane surface |
直径公差: | +0, -0.25 mm |
厚度公差: | +/-0.05 mm for T=<5mm, |
表面质量: | 10/5 Scratch and Dig |
平行度: | < 3 arc sec |
垂直度: | < 10 arc min |
面型: | < λ/8 @632.8 nm(for T>=1.0 mm) |
增透膜: | R < 0.2% at the central wavelength 按需提供 |
切割方向(a-cut切割):
*光轴(c轴)在圆形平面内且垂直于平切边缘。
波长范围:200-2300 nm | Transmission Curve | |||
晶体对称性:六角形,P3121 | ||||
晶格常数:a = b = 4.9133A,c = 5.4053A | ||||
密度:2.65 g/cm3 | ||||
热光系数:dno/dT= -0.52x 10-6/oC @ 530 nmdne/dT = -0.63x 10-6/oC@ 530 nm | ||||
损坏阈值 ( 10 ns, 10 Hz)~ 1GW/cm2 at 1064 nm~ 500 MW/cm2 at 532 nm | ||||
光学均质: Δn < 10-6/cm | ||||
莫氏硬度:7 | ||||
热膨胀系数: | αa=14 x 10-6/K αc=7.6 x 10-6/K | |||
线性吸收系数: α<0.01 cm-1 from 300 to 2300 nm | ||||
Sellmeier方程: (λ in µm) :no2=2.3573-0.01170λ2+0.01054/λ2+1.3414x10-4/λ4-4.4537x10-7/λ6+5.9236x10-8/λ8ne2 =2.3849-0.01259λ2+0.01079/λ2+1.6518x10-4/λ4-1.9474x10-6/λ6+9.3648x10-8/λ8 | ||||
波长 (nm) | no | ne | 双折射(Δn=ne-no) | 步行角45° |
1064 | 1.5341 | 1.5428 | 0.00872 | -0.325° |
800 | 1.5384 | 1.5473 | 0.00891 | -0.331° |
632.8 | 1.5427 | 1.5517 | 0.00906 | -0.336° |
532 | 1.5469 | 1.5561 | 0.00920 | -0.340° |
400 | 1.5577 | 1.5673 | 0.00957 | -0.351° |
355 | 1.5646 | 1.5744 | 0.00982 | -0.358° |
266 | 1.5916 | 1.6024 | 0.01077 | -0.386° |
型号 | 描述 | 光圈 | 厚度 |
BIR0010 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 1.0mm | Dia 0.5" | 1.0 mm |
BIR0020 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 2.0mm | Dia 0.5" | 2.0 mm |
BIR0025 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 2.5mm | Dia 0.5" | 2.5 mm |
BIR0030 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 3.0mm | Dia 0.5" | 3.0 mm |
BIR0040 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 4.0mm | Dia 0.5" | 4.0 mm |
BIR0050 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 5.0mm | Dia 0.5" | 5.0 mm |
BIR0050-AR1064 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 5.0mm, AR coated@1064nm | Dia 0.5" | 5.0 mm |
BIR0060 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 6.0mm | Dia 0.5" | 6.0 mm |
BIR0080 | 石英双折射滤光片, Dia 0.5", Thickness 8.0mm | Dia 0.5" | 8.0 mm |
BIR1005 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 0.5mm | Dia 1" | 0.5 mm |
BIR1010 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 1.0mm | Dia 1" | 1.0 mm |
BIR1010-BBAR400/700 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 1.0mm, Broadband AR@400-700nm | Dia 1" | 1.0 mm |
BIR1015 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 1.5mm | Dia 1" | 1.5 mm |
BIR1020 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 2.0mm | Dia 1" | 2.0 mm |
BIR1025 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 2.5mm | Dia 1" | 2.5 mm |
BIR1027 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 2.7mm | Dia 1" | 2.7 mm |
BIR1030 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 3.0mm | Dia 1" | 3.0 mm |
BIR2040M | 石英双折射滤光片, size 20 x 20 x 4.0mm, uncoated, unmounted | 20x20mm | 4.0 mm |
BIR1040 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 4.0mm | Dia 1" | 4.0 mm |
BIR1040-BBAR400/700 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 4.0mm , Broadband AR@400-700nm | Dia 1" | 4.0 mm |
BIR1050 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 5.0mm | Dia 1" | 5.0 mm |
BIR1060 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 6.0mm | Dia 1" | 6.0 mm |
BIR1075 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 7.5mm | Dia 1" | 7.5 mm |
BIR2080M | 石英双折射滤光片, size 20 x 20 x 8.0mm, uncoated, unmounted | 20x20mm | 8.0 mm |
BIR1080 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 8.0mm | Dia 1" | 8.0 mm |
BIR1085 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 8.5mm | Dia 1" | 8.5 mm |
BIR1100 | 石英双折射滤光片, Dia 1", Thickness 10.0mm | Dia 1" | 10.0 mm |
BIR2010 | 石英双折射滤光片, Dia 2", Thickness 1.0mm | Dia. 50.8mm | 1.0 mm |
BIR2015 | 石英双折射滤光片, Dia 2", Thickness 1.5mm | Dia. 50.8mm | 1.5 mm |
BIR2020 | 石英双折射滤光片, Dia 2", Thickness 2.0mm | Dia. 50.8mm | 2.0 mm |
BIR2025 | 石英双折射滤光片, Dia 2", Thickness 2.5mm | 50.8mm | 2.5 mm |
BIR2030 | 石英双折射滤光片, Dia 2", Thickness 3.0mm | 50.8mm | 3.0 mm |
- 上一篇:AP38-006T偏振片偏光膜