HERMES个人汞监测仪
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-21
- 产品介绍:HERMES个人汞监测仪2B Tech 通过开发 HERMES 个人汞监测器或“PMM",在基于紫外线的汞监测器小型化方面迈出了下一步。 HERMES 的尺寸为 4 x 3 x 1.5 英寸,重量仅为 0.75 磅(340 克)。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
HERMES个人汞监测仪
HERMES个人汞监测仪
2B Tech 通过开发 HERMES 个人汞监测器或“PMM",在基于紫外线的汞监测器小型化方面迈出了下一步。 HERMES 的尺寸为 4 x 3 x 1.5 英寸,重量仅为 0.75 磅(340 克)。 它有一个内置的 GPS,因此汞测量值可以与地理位置一起连续记录。 通过将光路折叠成“U"形,可以实现 15 厘米的光路长度,从而实现对环境空气中汞的极其灵敏的测量。
应用
Ø监测工作场所的个人接触情况
Ø工业环境中汞的监测和控制
Ø个人暴露监测,用于研究空气污染物对健康的影响
Ø在电力非常有限的偏远地区进行长期监测
规格
测量原理 | 254 nm 处的紫外线吸收 |
线性动态范围 | 0 to 2,000 μg/m3 |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
精度(1σ rms 噪声) | 0.1 μg/m3 或读数的 2%(在 10 秒测量模式下)中的较大者 |
检测限 (2σ) | 0.2 μg/m3(在 10 秒测量模式下) |
准确性 | 0.1 μg/m3 或读数的 2% 中的较大者 |
NIST-可追溯校准 | Yes |
测量间隔 | 快速模式:2 秒 测量模式:10秒 数据平均选项:1 分钟、5 分钟、1 小时 |
流速(标称) | ~0.8 Liter/min |
流速要求 | >0.5 Liter/min |
基线漂移 | < 0.1 μg/m3/day < 5 μg/m3/year |
灵敏度漂移 | < 1%/day < 3%/year |
测量时间、频率 | 快速模式:2 秒,0.5 Hz 测量模式:10 秒,0.1 Hz |
响应时间,100% 的阶跃变化 | 对于 2 秒输出:4 秒,2 点 对于 10 秒输出:20 秒,2 点 |
平均次数 | 1 min, 5 min, 1 hr |
数据存储 | 8,192 行 (2 秒快速模式 ~4.6 小时;10 秒测量模式 ~1 天;1 分钟平均 ~6 天;5 分钟平均 ~1 个月;1 小时平均 ~1 年) |
汞单位 | ppb, µg m-3 |
压力单位 | torr |
温度单位 | K |
T 和 P 更正 | Yes |
工作温度范围 | 0 to 50 °C |
工作海拔范围 | ~0-13.5 公里(150-1,013 毫巴) [作为选项提供更高海拔的修改] |
电源要求;由电池或 110/220 VAC 电源组供电 | 7-24 V dc,12 V 时标称 250 mA,3.0 瓦 |
外接电池 | 7.4 伏,1.6 安时,锂离子电池,5-8 小时 |
尺寸 | 4.0 x 3.0 x 1.5 inches (10.2 x 7.6 x 3.8 cm) |
重量 | 0.75 lb. (0.34 kg) |
数据传输波特率 | 19200 |
露线™ | Yes |
全球定位系统 | Yes |
采样探头 | 作为选项提供 |
系统包括
ØHERMES™ 个人汞监测器™
Ø交流电源适配器(100-240 VAC 至 12 VDC),带国家特定插头
Ø点烟器适配器
Ø7.4 V 锂离子电池
Ø充电器
Ø串行端口电缆
ØUSB电缆
Ø调零墨盒
Ø带有操作手册、2B 显示软件和 USB 驱动程序的 U 盘
Ø仪器生产证明
Ø校准数据和 NIST 可追溯校准证书
Ø一年保修